CAMPEONATO ESCOLARES KAYAK SURF
marzo 9, 2017Conferencia 23 de marzo 2017 Día Meteorológico Mundial
marzo 17, 2017INFANTIL CHICOS
1º | IÑAKI URBE | RCNSS |
2º | BEÑAT | FGP |
3º | AITOR MALO | RCNSS |
4º | MARKEL | |
5º | NIKO | ATSS |
6º | ANGEL BRAO | RCNSS |
7º | DAVID | FGP |
8º | XABIER | FGP |
ALEVIN CHICOS
1º | JON ETXEBERRIA | RCNSS |
2º | URKO ITURRIOZ | RCNSS |
3º | JOSU ODRIOZOLA | ATSS |
4º | IÑIGO SANZ | RCNSS |
INFANTIL CHICAS
1º | MAITE ODRIZOLA | ATSS |
2º | NAROA LARRUSKAIN | RCNSS |
3º | MALEN | ATSS |
CADETE CHICAS
1º | LUR AIARTZA | RCNSS |